072024-03
² 计(ji)量功效:撑持正(zheng)向(xiang)、反向(xiang)有功电能计(ji)量;
² 长(zhang)(zhang)途(tu)监控与(yu)通(tong)断电:能(nen👍g)长(zhang)(zhang)途(tu)及时监测各(ge)装备的运转状(zhuang)态, 长(zhang)(zhang)途(tu)节制(zhi)通(tong)断电。
| 计量检定 | 有功能量补充准确度高度官阶 | A级、B级 | |
| 测量 | 输出功率 | 仗量范围 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 功率 | 勘界市场规模 | Imin~1.2Imax | |
| 耗油率 | 仗量占比 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通讯网络 | 电力接口方式 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(自选) | |
| 通讯网络规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 数据通讯速度慢 | 2400~9600 bps 同意2400bps | ||
| 机械包能 | 介电难度 | 互相交换工频电阻值 | 3kV |
| 脉冲信号的电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 涡流兼容 | 迅速瞬变群脉冲激光 | 检测品阶:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 进行实验品质:四级(GB/T 17626.5) | ||
| 电磁干扰 | 调查品阶:三级(GB/T 17626.2) | ||
| 零件加工工作频率 | ≤0.35W | ||
| 进行情况发生 | 世界任务体温 | -25℃~+60℃ | |
| 极限值目标任务温度表 | -40℃~+70℃ | ||
| 绝对是水分子含量 | ≤85%(终极室内温度:≤95%) | ||
| 规格为 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||







