072024-03

名头 | 匠人技术指标 |
时候溫度 | -5~55℃ |
原因非常室内温度 | 0~100%,远传唆使裝配应给 0%~93% |
加固品质 | IP68 |
季节(jie)和系统症状自然品阶 | B级 |
电磁感应原因等级 | E1级(ji) |
责任的温度 | 0.1~30℃ |
许可证水管打压 | 0.03~1MPa |
分度值比 | R≥100 |
最高许证问题 | Q1≤Q<Q2 误差≤±5%;Q2≤Q≤Q4 差值(zhi)≤±2% |
的压力失常等级 | △P63 (<0.063MPa) |
灵敏度高度官阶 | 2级 |
配电电压降 | DC3.6V |
电池充电储电量 | ≥8Ah(可改换微型蓄电池) |







